● Stokta
MEAN WELL
MEANWELL LRS SERİSİ 50W 24VSAMSUNG 2835160 DERECE50W2.08A





LRS-050-24
$15,98 $21,60 -%26≈ 793,67₺Vergi hariç $13,32
| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | 2700K: DNZ-S4.1014.2720.7024 3000K: DNZ-S4.1014.3020.7024 4000K: DNZ-S4.1014.4020.7024 6500K: DNZ-S4.1014.6520.7024 |
| Chip | Samsung |
| Watt | 14,4 W/m |
| Amper | 600 mA/m |
| Volt | 24V DC |
| IP | IP20 |
| Ölçü | 10mm x 1,4mm x 5mt |
| LED Sayısı | 70 LED/m |
| Işık Akısı | 1920–2130 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 2835 SMD |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 8 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 8 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S4.1014.X20.7024 |
Samsung Çipli 2835 SMD Şerit LED 70 LED/m İç Mekan 24V IP20. 70 LED/m, 24V DC, 14,4 W/m, IP20. Seçenekler: 2700K, 3000K, 4000K, 6500K. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →