● Stokta
MEAN WELL
MEANWELL LRS SERİSİ 50W 24VSAMSUNG 2835160 DERECE50W2.08A





LRS-050-24
$15,98 $21,60 -%26≈ 793,67₺Vergi hariç $13,32
| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | 2700K: DNZ-S5.D012.2720.2824 3000K: DNZ-S5.D012.3020.2824 4000K: DNZ-S5.D012.4020.2824 6000K: DNZ-S5.D012.6020.2824 |
| Watt | 12 W/m |
| Volt | 24V DC |
| IP | IP20 |
| Ölçü | 10mm x 2,2mm x 5mt |
| LED Sayısı | 288 LED/m |
| Işık Akısı | 1770–1920 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | DOB |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 6 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 6 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S5.D012.X20.2824 |
DOB Şerit LED 288 LED/m İç Mekan 24V IP20. 288 LED/m, 24V DC, 12 W/m, IP20. Seçenekler: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →