● Stokta
MEAN WELL
MEANWELL LRS SERİSİ 35W 12VSAMSUNG 2835160 DERECE35W3A





LRS-035-12
$14,65 $19,80 -%26≈ 727,53₺Vergi hariç $12,21
| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | KIRMIZI: DNZ-S5.CO10.R020.4812 SARI: DNZ-S5.CO10.Y020.4812 YEŞİL: DNZ-S5.CO10.G020.4812 MAVİ: DNZ-S5.CO10.B020.4812 TURKUAZ: DNZ-S5.CO10.TR20.4812 2700K: DNZ-S5.CO10.2720.4812 3000K: DNZ-S5.CO10.3020.4812 4000K: DNZ-S5.CO10.4020.4812 6000K: DNZ-S5.CO10.6020.4812 10000K: DNZ-S5.CO10.1020.4812 |
| Watt | 10 W/m |
| Amper | 840 mA/m |
| Volt | 12V DC |
| IP | IP20 |
| Ölçü | 8mm x 2mm x 5mt |
| LED Sayısı | 480 LED/m |
| Işık Akısı | 160–1350 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | COB |
| Kesim Aralığı | 5 cm |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 5 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 5 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S5.CO10.X20.4812 |
COB Şerit LED 480 LED/m İç Mekan 12V IP20. 480 LED/m, 12V DC, 10 W/m, IP20. Seçenekler: KIRMIZI, SARI, YEŞİL, MAVİ, TURKUAZ, 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, 10000K. Kesim aralığı 5 cm. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →