● Stokta
MEAN WELL
MEANWELL LRS SERİSİ 35W 12VSAMSUNG 2835160 DERECE35W3A





LRS-035-12
$14,65 $19,80 -%26≈ 727,53₺Vergi hariç $12,21
| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | KIRMIZI · 12V: DNZ-S7.5050.R020.6012 PEMBE · 12V: DNZ-S7.5050.P020.6012 3000K · 24V: DNZ-S7.5050.3020.6024 7000K · 24V: DNZ-S7.5050.7020.6024 |
| Watt | 14,4 W/m |
| Amper | 1200 / 600 mA/m |
| Volt | 12V DC / 24V DC |
| IP | IP20 |
| Ölçü | 10mm x 1,2?0mm x 5mt / 10mm x 1,90mm x 5mt / 10mm x 1,9?0mm x 5mt / 10mm x 1,?0mm x 5mt |
| LED Sayısı | 60 LED/m |
| Işık Akısı | 260–800 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 5050 SMD |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 8 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 8 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S7.5050.X020.60X |
5050 SMD Şerit LED 60 LED/m İç Mekan 12V / 24V IP20. 60 LED/m, 12V DC / 24V DC, 14,4 W/m, IP20. Seçenekler: KIRMIZI · 12V, PEMBE · 12V, 3000K · 24V, 7000K · 24V. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →