




| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | 3000K · 12V: DNZ-S4.1014.3065.6012 4000K · 12V: DNZ-S4.1014.4065.6012 7000K · 12V: DNZ-S4.1014.7065.6012 3000K · 24V: DNZ-S4.1014.3065.6024 4000K · 24V: DNZ-S4.1014.4065.6024 7000K · 24V: DNZ-S4.1014.7065.6024 |
| Chip | Samsung |
| Watt | 14,4 W/m |
| Amper | 1200 / 600 mA/m |
| Volt | 12V DC / 24V DC |
| IP | IP65 |
| Ölçü | 14,5mm x 4,5mm x 5mt |
| LED Sayısı | 60 LED/m |
| Işık Akısı | 1575–1670 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 2835 SMD |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 8 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 8 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S4.1014.X065.60X |
Samsung Çipli 2835 SMD Şerit LED 60 LED/m Dış Mekan 12V / 24V IP65. 60 LED/m, 12V DC / 24V DC, 14,4 W/m, IP65. Seçenekler: 3000K · 12V, 4000K · 12V, 7000K · 12V, 3000K · 24V, 4000K · 24V, 7000K · 24V. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →