




| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | KIRMIZI · 12V: DNZ-S5.1048.R020.6012 SARI · 12V: DNZ-S5.1048.Y020.6012 YEŞİL · 12V: DNZ-S5.1048.G020.6012 MAVİ · 12V: DNZ-S5.1048.B020.6012 TURKUAZ · 12V: DNZ-S5.1048.TR20.6012 2700K · 12V: DNZ-S5.1048.2720.6012 3000K · 12V: DNZ-S5.1048.3020.6012 4000K · 12V: DNZ-S5.1048.4020.6012 7000K · 12V: DNZ-S5.1048.7020.6012 KIRMIZI · 24V: DNZ-S5.1048.R020.6024 SARI · 24V: DNZ-S5.1048.Y020.6024 MAVİ · 24V: DNZ-S5.1048.B020.6024 3000K · 24V: DNZ-S5.1048.3020.6024 7000K · 24V: DNZ-S5.1048.7020.6024 |
| Watt | 4,8 W/m |
| Amper | 400 / 200 mA/m |
| Volt | 12V DC / 24V DC |
| IP | IP20 |
| Ölçü | 8mm x 1,4mm x 5mt |
| LED Sayısı | 60 LED/m |
| Işık Akısı | 87–480 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 2835 SMD |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 3 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 3 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S5.1048.X20.60X |
2835 SMD Şerit LED 60 LED/m İç Mekan 12V / 24V IP20. 60 LED/m, 12V DC / 24V DC, 4,8 W/m, IP20. Seçenekler: KIRMIZI · 12V, SARI · 12V, YEŞİL · 12V, MAVİ · 12V, TURKUAZ · 12V, 2700K · 12V, 3000K · 12V, 4000K · 12V, 7000K · 12V, KIRMIZI · 24V, SARI · 24V, MAVİ · 24V, 3000K · 24V, 7000K · 24V. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →