




| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | 2700K · 12V: DNZ-S3.1014.2720.6012 3000K · 12V: DNZ-S3.1014.3020.6012 4000K · 12V: DNZ-S3.1014.4020.6012 6500K · 12V: DNZ-S3.1014.6520.6012 2700K · 24V: DNZ-S3.1014.2720.6024 3000K · 24V: DNZ-S3.1014.3020.6024 4000K · 24V: DNZ-S3.1014.4020.6024 6500K · 24V: DNZ-S3.1014.6520.6024 |
| Chip | Osram |
| Watt | 14,4 W/m |
| Amper | 1200 / 600 mA/m |
| Volt | 12V DC / 24V DC |
| IP | IP20 |
| Ölçü | 10mm x 1,4mm x 5mt |
| LED Sayısı | 60 LED/m |
| Işık Akısı | 1520–1680 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 2835 SMD |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 8 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 8 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S3.1014.X20.60X |
Osram Çipli 2835 SMD Şerit LED 60 LED/m İç Mekan 12V / 24V IP20. 60 LED/m, 12V DC / 24V DC, 14,4 W/m, IP20. Seçenekler: 2700K · 12V, 3000K · 12V, 4000K · 12V, 6500K · 12V, 2700K · 24V, 3000K · 24V, 4000K · 24V, 6500K · 24V. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →