● Stokta
-OCEAN-
MOSO DIŞ MEKAN METAL KASA GÜÇ KAYNAĞI 75W 24VSAMSUNG 2835160 DERECE75W2.92A





MDG-2301
$35,52 $48,00 -%26≈ 1.763,71₺Vergi hariç $29,60
| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | Beyaz tek LED kesim: DNZ-LP1409-WC Çift CCT tek LED kesim: DNZ-LP1409-CCTC RGB: DNZ-LP1409-RGB |
| Watt | 15W / 7.5W+7.5W |
| Volt | 24V DC |
| Garanti | 3 Yıl |
| IP | IP65 |
| Ölçü | 14 × 9 mm |
| LED Sayısı | 42 LED/m / 48 LED/m |
| Işık Akısı | 1350 lm/M / 950 lm/M / 570 lm/M |
| Makara | 5 m makara |
| LED Tipi | 2835 / 2835 2-in-1 / 3030 |
| Kesim Aralığı | 1Leds/2.38CM |
| CRI | 80 |
| Kontrol | CV |
| Verim | 90 lm/W / 65 lm/W / 38 lm/W |
| Lens | 30°/60° |
| Enerji Tüketimi | 8 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 8 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-LP1409 |
Optik Wall Washer Şerit PU Reçineli 14×9 mm 24V IP65. 2835 / 2835 2-in-1 / 3030 LED, 24V DC, IP65. Seçenekler: Beyaz tek LED kesim, Çift CCT tek LED kesim, RGB. 5 metreden az siparişlerde metre fiyatı geçerlidir; proje miktarlarında iskonto uygulanır.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →