




| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | RGB · 840 LED/m: DNZ-N1.X067.1324 KIRMIZI · 210 LED/m: DNZ-N1.R067.1324 SARI · 210 LED/m: DNZ-N1.Y067.1324 YEŞİL · 210 LED/m: DNZ-N1.G067.1324 MAVİ · 210 LED/m: DNZ-N1.B067.1324 2700K · 210 LED/m: DNZ-N1.2767.1324 3000K · 210 LED/m: DNZ-N1.3067.1324 4000K · 210 LED/m: DNZ-N1.4067.1324 6000K · 210 LED/m: DNZ-N1.6067.1324 |
| Watt | 14 W/m / 18 W/m |
| Amper | 750 / 583 mA/m |
| Volt | 24V DC |
| IP | IP67 |
| Ölçü | 13mm x 7mm x 5mt |
| LED Sayısı | 210 LED/m / 840 LED/m |
| Işık Akısı | 270–2390 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 2835 SMD |
| Kesim Aralığı | 3,5 cm (RGB 2,5 cm) |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 7 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 7 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-N1.X67.1324 |
13 mm 2835 SMD Neon LED Şerit Üstten Bükülen 24V IP67. 210 LED/m / 840 LED/m, 24V DC, 14 W/m / 18 W/m, IP67. Seçenekler: RGB · 840 LED/m, KIRMIZI · 210 LED/m, SARI · 210 LED/m, YEŞİL · 210 LED/m, MAVİ · 210 LED/m, 2700K · 210 LED/m, 3000K · 210 LED/m, 4000K · 210 LED/m, 6000K · 210 LED/m. Kesim aralığı 3,5 cm (RGB 2,5 cm). 5 m makara. Tabela, iç mimari ve dekoratif çizgisel aydınlatma için esnek silikon neon.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →