




| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | 10000K: P1-1300 6500K: P1-1301 4000K: P1-1302 3000K: P1-1303 Amber: P1-1304 Kırmızı: P1-1305 Yeşil: P1-1306 Mavi: P1-1307 |
| Chip | High Power |
| Derece | 170° |
| Watt | 0.36W |
| Volt | 12V DC |
| Garanti | 7 Yıl |
| IP | IP67 |
| Ölçü | 48 mm × 10.3 mm |
| Işık Akısı | 70 lm |
| LED Tipi | 2835 SMD |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 1 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 1 kWh/1000h |
| Marka | NOVA PLUS |
| Model | P1-1300 |
● Powered by high output 2835 LED
● Constant current
● Integrated transparent 170° optic lens
● 20 pcs per string
● CE, RoHS,UL,TUV, BIS, CB and LM-80 certified
● Apply to 4-15 cm depth illuminate letter or light box at airports, metros, banks, buildings and shopping malls, etc.
-
| Model NO. | |
| Dimensions | 25*20*10.3mm |
| Input Vol. | DC12V |
| LED Qty | 1 pcs |
| Power | 0.36W/pcs |
| Lumen | 65lm |
| CCT | 2700K-20000K |
| Beam Angle | 170° |
| Waterproof | IP66 |
| Warranty | 5 Years |

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →