




| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | ALTIN SARISI · 12V: DNZ-N5.YG67.S612 KIRMIZI · 12V: DNZ-N5.R067.S612 AÇIK PEMBE · 12V: DNZ-N5.PL67.S612 TURUNCU · 12V: DNZ-N5.0067.S612 LİMON SARISI · 12V: DNZ-N5.YL67.S612 YEŞİL · 12V: DNZ-N5.G067.S612 MALDİV YEŞİLİ · 12V: DNZ-N5.GM67.S612 BUZ MAVİSİ · 12V: DNZ-N5.BI67.S612 MAVİ · 12V: DNZ-N5.B067.S612 MOR · 12V: DNZ-N5.PU67.S612 PEMBE · 12V: DNZ-N5.P067.S612 3000K · 12V: DNZ-N5.3067.S612 4000K · 12V: DNZ-N5.4067.S612 6000K · 12V: DNZ-N5.6067.S612 10000K · 12V: DNZ-N5.1067.S612 3000K · 24V: DNZ-N5.3067.S624 4000K · 24V: DNZ-N5.4067.S624 6000K · 24V: DNZ-N5.6067.S624 |
| Watt | 9 W/m |
| Amper | 780 / 750 mA/m |
| Volt | 12V DC / 24V DC |
| IP | IP67 |
| Ölçü | 6mm x 12mm x 5mt |
| LED Sayısı | 100 LED/m |
| Işık Akısı | 50–560 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 2835 SMD |
| Kesim Aralığı | 1 cm |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 5 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 5 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-N5.X67.S6X |
6 mm 2835 SMD Neon LED Yandan Bükülen 1 cm Kesim 12V / 24V IP67. 100 LED/m, 12V DC / 24V DC, 9 W/m, IP67. Seçenekler: ALTIN SARISI · 12V, KIRMIZI · 12V, AÇIK PEMBE · 12V, TURUNCU · 12V, LİMON SARISI · 12V, YEŞİL · 12V, MALDİV YEŞİLİ · 12V, BUZ MAVİSİ · 12V, MAVİ · 12V, MOR · 12V, PEMBE · 12V, 3000K · 12V, 4000K · 12V, 6000K · 12V, 10000K · 12V, 3000K · 24V, 4000K · 24V, 6000K · 24V. Kesim aralığı 1 cm. 5 m makara. Tabela, iç mimari ve dekoratif çizgisel aydınlatma için esnek silikon neon.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →