● Stokta
MEAN WELL
MEANWELL LRS SERİSİ 35W 12VSAMSUNG 2835160 DERECE35W3A





LRS-035-12
$14,65 $19,80 -%26≈ 727,53₺Vergi hariç $12,21
| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | KIRMIZI: DNZ-S1.5050.R020.6012 SARI: DNZ-S1.5050.Y020.6012 YEŞİL: DNZ-S1.5050.G020.6012 MAVİ: DNZ-S1.5050.B020.6012 2700K: DNZ-S1.5050.2720.6012 3000K: DNZ-S1.5050.3020.6012 7000K: DNZ-S1.5050.7020.6012 4000K: DNZ-S1.5050.4020.6012 |
| Watt | 14,4 W/m |
| Amper | 1200 mA/m |
| Volt | 12V DC |
| IP | IP20 |
| Ölçü | 12mm x 2,1mm x 5mt |
| LED Sayısı | 60 LED/m |
| Işık Akısı | 220–1520 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 5050 SMD |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 8 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 8 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S1.5050.X20.6012 |
5050 SMD Şerit LED 60 LED/m İç Mekan 12V IP20. 60 LED/m, 12V DC, 14,4 W/m, IP20. Seçenekler: KIRMIZI, SARI, YEŞİL, MAVİ, 2700K, 3000K, 7000K, 4000K. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →