




| Birim | metre |
| Enerji Sınıfı | F |
| Varyant Kodları | KIRMIZI · 12V: DNZ-S5.5050.R062.6012 SARI · 12V: DNZ-S5.5050.Y062.6012 YEŞİL · 12V: DNZ-S5.5050.G062.6012 MAVİ · 12V: DNZ-S5.5050.B062.6012 2700K · 12V: DNZ-S5.5050.2762.6012 3000K · 12V: DNZ-S5.5050.3062.6012 4000K · 12V: DNZ-S5.5050.4062.6012 7000K · 12V: DNZ-S5.5050.7062.6012 2700K · 24V: DNZ-S5.5050.2762.6024 3000K · 24V: DNZ-S5.5050.3062.6024 4000K · 24V: DNZ-S5.5050.4062.6024 7000K · 24V: DNZ-S5.5050.7062.6024 |
| Watt | 14,4 W/m |
| Amper | 1200 / 600 mA/m |
| Volt | 12V DC / 24V DC |
| IP | IP62 |
| Ölçü | 12mm x 3,2mm x 5mt |
| LED Sayısı | 60 LED/m |
| Işık Akısı | 160–1235 lm/m |
| Makara | 5 m |
| LED Tipi | 5050 SMD |
| CRI | 80 |
| Enerji Tüketimi | 8 kWh/1000h |
| GTİP | 8539.51 |
| Enerji sınıfı | F (A–G ölçeğinde) |
| Enerji tüketimi | 8 kWh/1000h |
| Marka | OCEAN |
| Model | DNZ-S5.5050.X62.60X |
5050 SMD Şerit LED 60 LED/m Dış Mekan 12V / 24V IP62. 60 LED/m, 12V DC / 24V DC, 14,4 W/m, IP62. Seçenekler: KIRMIZI · 12V, SARI · 12V, YEŞİL · 12V, MAVİ · 12V, 2700K · 12V, 3000K · 12V, 4000K · 12V, 7000K · 12V, 2700K · 24V, 3000K · 24V, 4000K · 24V, 7000K · 24V. 5 m makara. Tabela, vitrin, mobilya ve gizli dekoratif aydınlatma için.

Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğini 0–100 arası bir ölçekle ifade eder. Değer yükseldikçe renkler gün ışığındaki gibi canlı ve doğal görünür.
Bu ürünRa 80
Genel aydınlatma, tabela, dekoratif ve dış mekan uygulamaları için standart renk kalitesi.
Şerit LED nasıl seçilir? →